深圳新闻网2024年12月22日讯(深圳商报记者 吴素红 李丹)12月21日,记者从工信部网站获悉,日前工信部公示2024年度国家级绿色制造名单,深圳共有37家企业入选,其中产业大区宝安的“绿色工厂”和“绿色供应链”企业入选名单数量均位居全市第一。
中央经济工作会议强调,协同推进降碳减污扩绿增长,加紧经济社会发展全面绿色转型。绿色化是现代化产业体系的基本特征。此次工信部公示2024年度绿色制造名单,是按照《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》有关要求,经省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审,将2024年度新培育的绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业予以公示。
其中,绿色工厂是指实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的企业,是绿色制造核心实施单元。绿色供应链管理企业是指将绿色低碳发展理念贯穿于企业产品设计、原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理等全过程,实现供应链全链条绿色化水平协同提升的主导企业,是带动供应链上下游工厂实施绿色制造的关键。
根据公示,在“绿色工厂”名单中,深圳共计26家工业企业上榜。其中,宝安区6家,新增企业数排名全市第一,包括正峰印刷、景创科技、东原电子、信维通信、赛尔美电子、艾默生机械设备等企业。此外,坪山区5家,光明区4家,龙岗区4家,南山区3家,龙华区2家,大鹏区1家,深汕特别合作区1家。
在“绿色供应链”名单里,深圳共计有11家工业企业上榜。其中,宝安区5家,新增企业数排名全市第一,包括恩斯迈电子、航盛电子、鹏鼎控股、景旺电子、绿点科技。此外,南山区2家,光明区1家,坪山区1家,龙华区1家,福田区1家。
据了解,为加快构建绿色制造和服务体系,发挥绿色工厂在制造业绿色低碳转型中的基础性和导向性作用,深圳于今年7月印发实施《深圳市绿色工厂梯度培育管理实施细则》。作为深圳产业大区,宝安抢抓新型工业化发展机遇,加快智能化、绿色化、融合化发展。宝安区工信局等相关部门持续推进工业领域降碳节能,指导区内重点用能单位完成能管中心建设、企业级能源管理体系(ISO50001)建设及认证,加大绿色工厂培育辅导力度,推进企业技术改造升级。此外,宝安区还积极制定扶持政策,出台《关于鼓励支持工业企业加大技改力度促进工业有效投资的若干措施》等政策,开展节能降碳绿色化改造的单个项目最高可获得1000万元补贴。宝安区还加大项目融资支持力度,实施贷款贴息政策对企业实施绿色化改造全覆盖,仅2023年,贴息政策就累计惠及企业861家,用真金白银激励企业投身绿色化发展进程。
今年8月,深圳市工业和信息化局公示2024年度深圳市绿色工厂名单中,包括赛尔美、长能汇科、新宜康、汉清达等电子烟企业。宝安区以21家企业的成绩位列全市各区之首。截至目前,宝安区共有国家级绿色工厂39家,市级绿色工厂21家,国家级绿色供应链8家。
附:
2024深圳市绿色工厂名单
| 序号 | 企业名称 | 企业注册地 |
| 1 | 深圳正峰印刷有限公司 | 宝安区 |
| 2 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 宝安区 |
| 3 | 深圳东原电子有限公司 | 宝安区 |
| 4 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 5 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 6 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 宝安区 |
| 7 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 宝安区 |
| 8 | 深圳市点金贵金属精炼有限公司 | 宝安区 |
| 9 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 | 宝安区 |
| 10 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 宝安区 |
| 11 | 深圳市欧迪恩科技发展有限公司 | 宝安区 |
| 12 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 宝安区 |
| 13 | 亚创光电(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 14 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 宝安区 |
| 15 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | 宝安区 |
| 16 | 深圳市长能汇科科技有限公司 | 宝安区 |
| 17 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 宝安区 |
| 18 | 深圳市精科睿精密制品有限公司 | 宝安区 |
| 19 | 深圳市兰谱芯科技有限公司 | 宝安区 |
| 20 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 宝安区 |
| 21 | 深圳市星特科技有限公司 | 宝安区 |
| 22 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 光明区 |
| 23 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 光明区 |
| 24 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 光明区 |
| 25 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 光明区 |
| 26 | 深圳市汉清达科技有限公司 | 光明区 |
| 27 | 丰宾电子科技股份有限公司 | 光明区 |
| 28 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 | 光明区 |
| 29 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 光明区 |
| 30 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 光明区 |
| 31 | 品上佳自行车(深圳)有限公司 | 光明区 |
| 32 | 雅视光学科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
| 33 | 深圳市天利兴科技开发有限公司 | 龙岗区 |
| 34 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 龙岗区 |
| 35 | 深圳市三利达电器科技有限公司 | 龙岗区 |
| 36 | 力野精密工业(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
| 37 | 深圳欧斯普瑞智能科技有限公司 | 龙岗区 |
| 38 | 深圳丰艺珠宝首饰有限公司 | 龙岗区 |
| 39 | 深圳市格瑞斯优雅眼镜有限公司 | 龙岗区 |
| 40 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 坪山区 |
| 41 | 深圳市海雷新能源股份有限公司 | 坪山区 |
| 42 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 坪山区 |
| 43 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 坪山区 |
| 44 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 坪山区 |
| 45 | 深圳市益百通科技有限公司 | 坪山区 |
| 46 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 坪山区 |
| 47 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 南山区 |
| 48 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 南山区 |
| 49 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 南山区 |
| 50 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 南山区 |
| 51 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 南山区 |
| 52 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 南山区 |
| 53 | 深圳市格林晟科技股份有限公司 | 龙华区 |
| 54 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 龙华区 |
| 55 | 深圳市宸悦存储电子科技有限公司 | 龙华区 |
| 56 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 大鹏新区 |
| 57 | 深圳深汕特别合作区昌茂粘胶新材料有限公司 | 深汕特别合作区 |
| 58 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 深汕特别合作区 |
