
2024 年 11 月电子烟出口总金额达 9.3 亿美元,同比2023年11月增长 1.90%📈环比2024年10月增长 4.69%📈;
💰平均单价 4.41 美金 / 台,微涨 2.5%📈。
🌍2024 年 11 月前 10 大出口目的国:
1. 🇺🇸美国 3.27 亿美元 环比增长 16.69%📈
2. 🇬🇧英国 8806 万美元 环比下降 -22.57%📉
3. 🇩🇪德国 6497 万美元 环比增长 14.58%📈
4. 🇰🇷韩国 6121 万美元 环比增长 6.96%📈
5. 🇲🇾马来西亚 3151 万美元 环比下降 -16.84%📉
6. 🇨🇦加拿大 2888 万美元 环比增长 3.09%📈
7. 🇷🇺俄罗斯 2570 万美元 环比下降 -25.47%📉
8. 🇦🇪阿联酋 2559 万美元 环比增长 3.09%📈
9. 🇳🇱荷兰 2464 万美元 环比下降 -25.47%📉
10. 🇮🇩印度尼西亚 2281 万美元 环比下降 -6.59%📉

📊仪表盘已更新,快去看看吧!⬇️
