


📢2025 年 3 月海关数据新鲜出炉啦!🎉
📈2025 年 3 月电子烟出口总额 8.65 亿美金,环比 2 月增长 73.58%,同比 2024 年 3 月增长 4.22%。
🌟3 月电子烟 Top 10 贸易伙伴情况如下:
🇺🇸美国:3.15 亿美金(同比去年 3 月 2.99 亿美金,增长 5.41%)📈
🇩🇪德国:0.75 亿美金(同比去年 3 月 0.64 亿美金,增长 17.94%)📈
🇬🇧英国:0.74 亿美金(同比去年 3 月 0.87 亿美金,下降 14.87%)📉
🇰🇷韩国:0.53 亿美金(同比去年 3 月 0.62 亿美金,下降 14.07%)📉
🇲🇾马来西亚:0.35 亿美金(同比去年 3 月 0.27 亿美金,增长 30.94%)📈
🇳🇱荷兰:0.27 亿美金(同比去年 3 月 0.32 亿美金,下降 14.93%)📉
🇷🇺俄罗斯:0.25 亿美金(同比去年 3 月 0.27 亿美金,下降 5.54%)📉
🇦🇪阿联酋:0.25 亿美金(同比去年 3 月 0.11 亿美金,增长 135.61%)📈
🇯🇵日本:0.24 亿美金(同比去年 3 月 0.21 亿美金,增长 12.06%)📈
🇵🇱波兰:0.20 亿美金(同比去年 3 月 0.13 亿美金,增长 52.74%)📈
